期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336718 | 大 双 | |||
3336717 | 13:13 | 4+0+4=08 | 大 双 | 对 |
3336716 | 13:10 | 1+5+6=12 | 小 单 | 对 |
3336715 | 13:06 | 9+4+8=21 | 小 双 | 错 |
3336714 | 13:03 | 0+2+2=04 | 小 双 | 对 |
3336713 | 12:59 | 2+7+7=16 | 小 单 | 错 |
3336712 | 12:56 | 6+2+2=10 | 小 双 | 对 |
3336711 | 12:52 | 7+1+3=11 | 小 单 | 对 |
3336710 | 12:49 | 1+6+6=13 | 小 单 | 对 |
3336709 | 12:45 | 0+0+5=05 | 小 双 | 对 |
3336708 | 12:42 | 0+2+0=02 | 大 单 | 错 |
3336707 | 12:38 | 5+2+3=10 | 小 单 | 对 |
3336706 | 12:35 | 6+1+7=14 | 小 单 | 错 |
3336705 | 12:31 | 3+4+0=07 | 大 单 | 对 |
3336704 | 12:28 | 0+3+1=04 | 大 双 | 对 |
3336703 | 12:24 | 1+6+6=13 | 大 双 | 错 |
3336702 | 12:21 | 0+3+5=08 | 大 双 | 对 |
3336701 | 12:17 | 3+7+7=17 | 小 双 | 错 |
3336700 | 12:14 | 8+8+9=25 | 小 双 | 错 |
3336699 | 12:10 | 4+5+1=10 | 小 单 | 对 |
3336698 | 12:07 | 9+5+0=14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336717 | 08 | 小 | 双 | ||
3336716 | 12 | 小 | 双 | ||
3336715 | 21 | 大 | 单 | ||
3336714 | 04 | 小 | 双 | ||
3336713 | 16 | 大 | 双 | ||
3336712 | 10 | 小 | 双 | ||
3336711 | 11 | 小 | 单 | ||
3336710 | 13 | 小 | 单 | ||
3336709 | 05 | 小 | 单 | ||
3336708 | 02 | 小 | 双 | ||
3336707 | 10 | 小 | 双 | ||
3336706 | 14 | 大 | 双 | ||
3336705 | 07 | 小 | 单 | ||
3336704 | 04 | 小 | 双 | ||
3336703 | 13 | 小 | 单 | ||
3336702 | 08 | 小 | 双 | ||
3336701 | 17 | 大 | 单 | ||
3336700 | 25 | 大 | 单 | ||
3336699 | 10 | 小 | 双 | ||
3336698 | 14 | 大 | 双 | ||
3336697 | 12 | 小 | 双 | ||
3336696 | 24 | 大 | 双 | ||
3336695 | 17 | 大 | 单 | ||
3336694 | 19 | 大 | 单 | ||
3336693 | 06 | 小 | 双 | ||
3336692 | 23 | 大 | 单 | ||
3336691 | 09 | 小 | 单 | ||
3336690 | 08 | 小 | 双 | ||
3336689 | 11 | 小 | 单 | ||
3336688 | 14 | 大 | 双 | ||
3336687 | 14 | 大 | 双 | ||
3336686 | 11 | 小 | 单 | ||
3336685 | 05 | 小 | 单 | ||
3336684 | 12 | 小 | 双 | ||
3336683 | 11 | 小 | 单 | ||
3336682 | 10 | 小 | 双 | ||
3336681 | 15 | 大 | 单 | ||
3336680 | 25 | 大 | 单 | ||
3336679 | 09 | 小 | 单 | ||
3336678 | 10 | 小 | 双 | ||
3336677 | 13 | 小 | 单 | ||
3336676 | 07 | 小 | 单 | ||
3336675 | 19 | 大 | 单 | ||
3336674 | 15 | 大 | 单 | ||
3336673 | 19 | 大 | 单 | ||
3336672 | 10 | 小 | 双 | ||
3336671 | 15 | 大 | 单 | ||
3336670 | 07 | 小 | 单 | ||
3336669 | 18 | 大 | 双 | ||
3336668 | 21 | 大 | 单 |
400期内,08共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出13 09 07 14 19 11 05 14 16 15 |